Grensetrafikken med lette biler økte med 1,1 prosent i 2011.
Beregningene viser at Grensetrafikkindeksen for lette biler viste en oppgang på 10,4 prosent i desember måned. For hele året 2011 økte grensetrafikken med 1,1 prosent. Indeksen omfatter personbiler og andre lette kjøretøyer (kortere enn 5,5 meter). Merk at tallet for siste måned i prinsippet er foreløpig og kan bli korrigert påfølgende måned.
| 2011 | 2010 | |||
| Månedstall | Hittil i 2011 | Månedstall | Hittil i 2010 | |
| Januar | 3,9 | 3,9 | 8,5 | 8,5 |
| Februar | 3,7 | 3,8 | 2,8 | 5,6 |
| Mars | -15,8 | -4,3 | 15,6 | 9,5 |
| April | 15,3 | 1,1 | -6,9 | 4,4 |
| Mai | -8,3 | -1,1 | 9,9 | 5,7 |
| Juni | 1,4 | -0,6 | 8,0 | 6,2 |
| Juli | -2,3 | -1,0 | 2,4 | 5,4 |
| August | -0,4 | -0,9 | 4,9 | 5,3 |
| September | 2,9 | -0,5 | 4,0 | 5,2 |
| Oktober | 2,3 | -0,3 | 3,6 | 5,0 |
| November | 7,8 | 0,3 | 0,8 | 4,7 |
| Desember | 10,4 | 1,1 | -0,3 | 4,3 |
Grensetrafikkindeksen omfatter endringer i trafikken på grensene mellom Norge og naboland. Den er basert på data fra Statens vegvesens kontinuerlige registreringer på Svinesund, Ørje, Magnor og Teveldal. Tall for de øvrige, mindre overgangene bygger på periodiske registreringer. For alle grenseoverganger i Troms og Finnmark kommer informasjonen fra det finske og norske tollvesenet.