Tall for år 2000 til og med år 2019 finner du i filen under.
Klasse | Antall teoriprøver | Bestått teoriprøve | Antall oppkjøringer | Bestått oppkjøring |
A | 5067 | 86% | 5026 | 85% |
A2 | 1558 | 86% | 1397 | 87% |
A1 | 6743 | 63% | 5065 | 79% |
B | 125 903 | 59% | 97 160 | 73% |
BE | - | - | 16 623 | 92% |
C | 7463 | 48% | 3902 | 86% |
CE | 3546 | 50% | 1928 | 87% |
C1 | 1600 | 60% | 1124 | 91% |
C1E | - | - | 426 | 94% |
D | 4614 | 41% | 2490 | 59% |
DE | - | - | 13 | 92% |
D1 | 1138 | 54% | 670 | 91% |
D1E | - | - | 122 | 95% |
AM146 | 12 038 | 77% | - | - |
AM147 | 131 | 50% | - | - |
S | 2947 | 81% | - | - |
T | 4014 | 52% | 2416 | 82% |
Utrykning | 991 | 89% | 1029 | 90% |
YSKFG | 2745 | 63% | - | - |
YSKFP | 2025 | 58% | - | - |
YSKUG | 119 | 56% | - | - |
YSKUP | 309 | 70% | - | - |
Totalt | 182 951 |
| 139 391 |
|