Publikasjoner FoU Vegdim
Tittel | Forfatter | Referanse |
---|---|---|
Utvikling, kalibrering og implementering (Brage) | Ragnar Evensen, Johnny M. Johansen | Statens vegvesens rapporter; 903, 2022-12 |
Vanninnhold i tilslagsmaterialer (Brage) | Arnhild Ulvik | Statens vegvesens rapporter; 879, 2022-11 |
Vegoverbygning Krav, byggemåter, materialer Norge - Sverige (Brage) | Johnny M Johansen, Ragnar Evensen, Åsmund Holen | ViaNova rapport, 2022-05-13 |
Nøyaktighet ved WIM (Weigh-In-Motion) målinger: En litteraturstudie (Brage) | Garba Saba, Rabbira | Statens vegvesens rapporter; 735, 2021-10 |
Gevinstrealisering (Brage) | Johansen, Johnny M; Ødegård, Ingvild; Evensen, Ragnar | ViaNova rapport, 2020-08-11 |
Analytisk dimensjonering av vegkonstruksjoner: Evaluering og valg av system for norske forhold (Brage) | Garba Saba, Rabbira | Statens vegvesens rapporter; 524, 2019-12 |
Vehicle weight data from speed enforcement systems : The ATK/WIM project (Brage) | Böhm, Maximilian; Haugen, Torbjørn; Riddervold Levy, Jorunn; Rodum Bjøru, Anna | Statens vegvesens rapporter; 222, 2019-05 |
Tittel | Forfatter | Referanse |
---|---|---|
Egenskaper for grove ubundne materialer benyttet i vegbygging | Lisa Hannasvik /ViaNova | Nærings PhD NTNU, april 2020–april 2024 |
Laboratory-based modelling of viscoelastic properties of asphalt pavement (NTNU) | Hao Chen | Doctoral theses at NTNU, 2023:207 |
Laboratory Investigation on Development of Bitumen Exposed to Chemicals (NTNU) | Xuemei Zhang | Doctoral theses at NTNU, 2022:186 |
Optimal utilisation of unbound crushed aggregates for road construction (NTNU) | Marit Fladvad | Doctoral theses at NTNU, 2020:307 |
Tittel | Forfatter | Referanse |
---|---|---|
Nedbrytning av veg ved bruk av tømmervogntog med totalvekt opptil 74 tonn |
Marit Helene Uppstrøm Kværnmo | NMBU 2021 |
Frost protection of roads The use of crushed rock aggregate in a frost protection layer |
Siri Stolpestad | NTNU 2020 |
Pål Wathne | NTNU 2020 | |
Mechanical characterization of quarry fines for road frost protection layers.pdf | Jonas Økern | NTNU 2020 |
Plate load testing - Effects of in situ conditions, test procedure and calculation method.pdf |
Herbjörg Andresdottir | NTNU 2019 |
Calibration and development of a numerical method for frost protection.pdf |
Iris Kristin Koa | NTNU 2019 |
Presse
Veier 24: Vegvesenet skal lage digitalt verktøy for dimensjonering av vei (7. juni 2019)